英国院校排名
富富菌在这个炎热的夏天没有办法冷静下来~
因为........
英国2019年研究生申请已经陆续开放了
申请英国读研的大三童鞋们,
这个暑假一定要鸡一下自己......
想着明年这个时候就可以到处游山玩水,一身轻松啦~
现在的付出都是值得的!
加油!
话说英国选校的时候,还有很多童鞋对综合排名和专业排名不是那么清楚
今天富富菌就要认真跟大家说叨说叨~
排名当然离不开依据哪个排行榜
对于英国大学来说,最权威的排名莫过于,Times英国大学排名榜,其具有相当的专业性和积极的参考性,一直以来都是英国留学选校的首要参考
其综合排名依据有:
1)学生满意度(student satisfaction)
2)教学质量和办学经验( teaching quality and the wider university experience)
3)学校科研研究水平( research quality)
4)学校入学要求(entry qualifications),
5)究生就业前景(graduate job prospects)
6)学校师生比例(student-staff ratios)
7)学校服务设施投入(services and facilities spend)
8)毕业生学位完成率(completion rates)
9)本科毕业生二等一及以上学位获得率 (degree outcomes achieved)
| 2018年排名 | 2017年排名 | 学校 |
| 1 | 1 | University of Cambridge |
| 2 | 2 | University of Oxford |
| 3 | 3 | University of St Andrews |
| 4 | 5 | Imperial College London |
| 5 | 4 | Durham University |
| 6 | 9= | Lancaster University |
| 7= | 6 | University College London |
| 7= | 11 | Loughborough University |
| 9 | 7 | University of Warwick |
| 10 | 13 | University of Leeds |
| 11 | 8 | London School of Economics and Political Science |
| 12 | 12 | University of Bath |
| 13 | 15 | University of East Anglia |
| 14 | 9= | University of Exeter |
| 15 | 16 | University of Birmingham |
| 16= | 19 | University of Bristol |
| 16= | 17 | University of York |
| 18 | 20 | University of Nottingham |
| 19 | 14 | University of Surrey |
| 20 | 29 | University of Glasgow |
| 21 | 24 | University of Sheffield |
| 22 | 30 | University of Essex |
| 23 | 28 | University of Dundee |
| 24 | 37= | University of Edinburgh |
| 25 | 32 | University of Manchester |
| 26 | 22 | Newcastle University |
| 27 | 18 | University of Sussex |
| 28= | 27 | King's College London |
| 28= | 34 | Royal Holloway, University of London |
| 30 | 21 | University of Southampton |
| 31 | 23 | University of Kent |
| 32 | 31 | University of Reading |
| 33 | 36 | Harper Adams University |
| 34 | 25 | University of Leicester |
| 35 | 46 | Cardiff University |
| 36= | 35 | SOAS University of London |
| 36= | 44= | Swansea University |
| 38 | 26 | Queen's University, Belfast |
| 39 | 37= | Heriot-Watt University |
| 40 | 44= | University of Aberdeen |
| 41 | 48 | University of Strathclyde |
| 42 | 39 | University of Liverpool |
| 43 | 40 | Queen Mary, University of London |
| 44 | 47 | Coventry University |
| 45 | 43 | University of Stirling |
| 46 | 33 | Aston University |
| 47= | 56 | Aberystwyth University |
| 47= | 41 | University of Buckingham |
| 47= | 57 | Nottingham Trent University |
| 50 | 42 | Keele University |
| 51 | 64 | Arts University Bournemouth |
| 52 | 49 | Liverpool Hope University |
| 53 | 59 | University of Portsmouth |
| 54 | 51 | University of Lincoln |
| 55 | 61 | Bangor University |
| 56 | 84 | University of West London |
| 57 | 60 | University of the West of England |
| 58 | 53 | University for the Creative Arts |
| 59 | 54= | Brunel University London |
| 60 | 88 | Norwich University of the Arts |
| 61= | 81 | University of Chester |
| 61= | 58 | Edge Hill University |
| 63= | 54= | Goldsmiths, University of London |
| 63= | 92 | Staffordshire University |
| 65 | 77 | University of Huddersfield |
| 66 | 65= | Northumbria University |
| 67= | 67 | De Montfort University |
| 67= | 96 | Leeds Trinity University |
| 69 | 52 | Falmouth University |
| 70= | 86= | Liverpool John Moores University |
| 70= | 79 | Sheffield Hallam University |
| 72 | 82 | University of Chichester |
| 73 | 68 | Ulster University |
| 74 | 78 | University of Roehampton |
| 75= | 76 | University of Bradford |
| 75= | 50 | City, University of London |
| 75= | 65= | University of Hull |
| 75= | 70 | St George's, University of London |
| 79 | 62 | Bournemouth University |
| 80 | 72= | Manchester Metropolitan University |
| 81 | 83 | University of Derby |
| 82 | 86= | Robert Gordon University |
| 83 | 71 | University of Gloucestershire |
| 84 | 69 | Oxford Brookes University |
| 85 | 72= | University of Winchester |
| 86= | 80 | Plymouth University |
| 86= | 63 | Royal Agricultural University |
| 88 | 98 | University of Salford |
| 89 | 91 | University of Hertfordshire |
| 90 | 89 | Cardiff Metropolitan University |
| 91 | 74 | Middlesex University |
| 92 | 101= | Teesside University |
| 93 | 101= | University of Central Lancashire |
| 94 | 75 | Bath Spa University |
| 95 | 95 | Bishop Grosseteste University |
| 96 | 100 | University of Sunderland |
| 97 | 97 | University of Northampton |
| 98 | 85 | Abertay University |
| 99 | 116 | St Mary's University, Twickenham |
| 100= | 110= | Southampton Solent University |
| 100= | 106 | University of the West of Scotland |
| 102= | 101= | Queen Margaret University |
| 102= | 90 | University of Worcester |
| 104 | n/a | University of Wales, Trinity St David |
| 105 | 93= | Birmingham City University |
| 106= | 120 | London South Bank University |
| 106= | 117 | University of Westminster |
| 108 | 121 | University of Bedfordshire |
| 109= | 99 | Glasgow Caledonian University |
| 109= | 107 | University of Greenwich |
| 111 | 114 | Canterbury Christ Church University |
| 112 | 104 | University of Brighton |
| 113 | 108 | Anglia Ruskin University |
| 114 | 123 | University of East London |
| 115 | 109 | University of the Arts, London |
| 116 | 93= | Edinburgh Napier University |
| 117 | 122 | Kingston University |
| 118 | 110= | York St John University |
| 119= | 105 | Plymouth Marjon University |
| 119= | 115 | University of South Wales |
| 121 | 112= | Newman University |
| 122 | n/a | Birkbeck, University of London |
| 123 | 112= | Leeds Beckett University |
| 124 | 124 | University of Bolton |
| 125 | 119 | University of Cumbria |
| 126 | 118 | Buckinghamshire New University |
| 127 | 125 | Wrexham Glyndwr University |
| 128 | 127 | London Metropolitan University |
| 129 | 126 | University of Suffolk |

© 2025. All Rights Reserved. 沪ICP备2023009024号-1