Key:
* = Correct
x = Wrong Answer (including possibly empty or missing output file)
t = Timeout
c = Didn't Compile
! = Run-time error or exceeded memory limits
| Country | Year | Name | Score | Problem 1 | Problem 2 | Problem 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHN | 2023 | Zhuoxun Chen | 1000 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||
| CHN | 2023 | Yixin Li | 1000 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||
| CHN | 2022 | Jirui Liu | 1000 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||
| CHN | 2021 | Wei Lu | 1000 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||
| CAN | 2022 | Allen Pei | 850 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| USA | 2022 | Timothy Feng | 783 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | x | x | * | * | x | x | * | * | * | * | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| CHN | 2022 | Kai Luo | 750 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| USA | 2021 | Kyoungwan Woo | 733 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | t | * | * | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| CHN | 2022 | Luhao Yan | 733 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | x | * | * | * | e | e | x | e | e | e | e | e | e | e | e | e | e | e | e | ||||||
| KOR | 2024 | Donghyeon Lee | 733 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | x | * | * | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
以上就是关于【2021年USACO 2月比赛白金级获奖名单】的解答,如需了解学校/赛事/课程动态,可至翰林教育官网获取更多信息。
往期文章阅读推荐:
2026投行Target School新名单曝光!芝大登顶,传统强校宾大排第11?
2026CWUR世界大学排名发布!英美包揽TOP10,中国392所上榜全球第一!

© 2026. All Rights Reserved. 沪ICP备2023009024号-1