申请进展已过大半了,马上就要迎来最重要的时间点了,也就是ED2和RD的收关申请。如何选择ED2学校?这个时间的申请不像早申1-2所,3-5所,开玩笑说是机枪扫射,其实意思就是尽量多申,把考虑的学校都申请了。
这里面有个麻烦就是ED2如何选择?
既然是ED大家自然知道,录取了不能不去。所以,是否要选择ED2,是否值得选ED2就会显得特别重要了。由于ED2的录取率很难查到,所以,我只能以ED来推测,有些学校很在意ED的,比如Bates,其中81%的学生ED录取的,Grinnell和Pitzer也是有65%的学生是通过ED录取的,Lafayette还特地在官网上说,选择ED2的学生会在录取过程中特殊考虑的,你懂的,意思不言自明。
总体来说,文理学院和部分大U还是很看中ED的。
今天我把所有能够申请ED2的学校整理下来,把截止日期也记录了。同时ED录取率超过RD两倍的学校标黄,这种学校真心喜欢,ED还是能够提高录取概率的,反之,如果这所学校的ED录取率和RD差别不大,那么可以放在RD档位里面。
我把主要的ED2学校都做了整理,含了去年的ED和RD录取率,希望这样能给大家后续的申请带来帮助。
| 大学名称 | 去年 | 去年 | ED2截止日 |
| ED录取率 | RD录取率 | ||
| American University | 83% | 36% | 15-Jan |
| Babson college | 35% | 28% | 3-Jan |
| Bard College | 11-Jan | ||
| Bates College | 46% | 10% | 10-Jan |
| Bennington College | 41% | 55% | 15-Jan |
| Bentley University | Not Reported | 56% | 15-Jan |
| Boston College | 39% | 17% | 1-Jan |
| Boston University | 33% | 19% | 4-Jan |
| Bowdoin College | 22% | 7% | 5-Jan |
| Brandeis University | 46% | 33% | 1-Jan |
| Bryant University | 86% | 57% | 15-Jan |
| Bryn Mawr College | 48% | 37% | 1-Jan |
| Bucknell University | 55% | 36% | 15-Jan |
| Carleton College | 28% | 20% | 15-Jan |
| Carnegie Mellon University | 25% | 17% | 3-Jan |
| Case Western Reserve University | 38% | Not Reported | 15-Jan |
| Claremont McKenna College | 35% | 10% | 5-Jan |
| Clark University | 15-Jan | ||
| Colby College | 10% | 1-Jan | |
| Colgate University | 45% | 25% | 15-Jan |
| College of the Holy Cross | 76% | 35% | 15-Jan |
| College of William and Mary | 51% | 41% | 1-Jan |
| College of Wooster | 81% | 48% | 15-Jan |
| Colorado College | 24% | 10% | 15-Jan |
| Connecticut College | 49% | 37% | 1-Jan |
| Davidson College | 47% | 16% | 6-Jan |
| Denison College | 45% | 27% | 15-Jan |
| Dickinson College | 71% | 50% | 15-Jan |
| Emerson College | 1-Dec | ||
| Emory University | 27% | 18% | 1-Jan |
| Franklin & Marshall College | 56% | 35% | 15-Jan |
| George Washington University | 65% | 42% | 5-Jan |
| Gettysburg College | 62% | 15-Jan | |
| Grinnell College | 65% | 17% | 1-Jan |
| Hamilton College | 46% | 16% | 5-Jan |
| Harvey Mudd College | 23% | 17% | 5-Jan |
| Haverford College | 46% | 15% | 5-Jan |
| Hobart and William Smith Colleges | 82% | 61% | 15-Jan |
| Johns Hopkins University | 29% | 8% | 3-Jan |
| Kenyon College | 62% | 35% | 15-Jan |
| Lafayette College | 51% | 34% | 1-Feb |
| Lehigh University | 73% | 47% | 1-Jan |
| Macalester College | 60% | 38% | 1-Jan |
| Middlebury College | 47% | 20% | 3-Jan |
| Mount Holyoke College | 67% | 51% | 5-Jan |
| New York University | Not Reported | Not Reported | 1-Jan |
| Northeastern University | 38% | Not Reported | 1-Jan |
| Oberlin College | 44% | 35% | 2-Jan |
| Occidental College | 52% | 40% | 10-Jan |
| Pitzer College | 37% | 14% | 1-Jan |
| Pomona College | 14% | 9% | 8-Jan |
| Reed College | 20-Dec | ||
| Rensselaer Polytechnic Institute | 70% | 55% | 15-Dec |
| Rhodes College | 65% | 51% | 15-Jan |
| Santa Clara University | 69% | 37% | 7-Jan |
| Sarah Lawrence College | 79% | 46% | 15-Jan |
| Scripps College | 50% | 34% | 5-Jan |
| Skidmore College | 60% | 30% | 15-Jan |
| Smith College | 65% | 34% | 1-Jan |
| St. Olaf College | 48% | 51% | 15-Jan |
| Swarthmore College | 24% | 8% | 4-Jan |
| Syracuse University | 56% | 70% | 1-Jan |
| Trinity College | 60% | 34% | 14-Jan |
| Trinity University | 66% | 16% | 1-Feb |
| Tufts University | Not Reported | 4-Jan | |
| Tulane University | 23% | 1% | 12-Jan |
| Union College | 64% | 29% | 15-Jan |
| University of Chicago | Did not report | 4-Jan | |
| University of Miami | 52% | 22% | 1-Jan |
| University of Richmond | 58% | 23% | 1-Jan |
| University of Rochester | 37% | 35% | 5-Jan |
| Vanderbilt University | 21% | 10% | 1-Jan |
| Vassar College | 47% | 24% | 1-Jan |
| Villanova University | 58% | 25% | 15-Jan |
| Wake Forest University | 32% | 1-Jan | |
| Washington and Lee University | 53% | 21% | 1-Jan |
| Washington University in St. Louis | 35% | 14% | 4-Jan |
| Wellesley College | 39% | 18% | 1-Jan |
| Wesleyan University | 41% | 19% | 1-Jan |
| Whitman College | 59% | 54% | 15-Jan |
| William &Mary | 51% | 41% | 1-Jan |

© 2025. All Rights Reserved. 沪ICP备2023009024号-1