国际学校最初是为在国内的外国学生设立,随着国内经济的发展,出国留学人员的增多与留学年龄不断低龄化,越来越多的国内家长考虑在基础教育阶段接受国外教育的方式。因国人对外国教育的需求,国际学校已从最初狭义的为外籍学生提供教育扩大到招收中国国籍的学生。
上海的国际教育一直走在国内的前列,据统计目前上海的各类国际学校已高达百余所。国际学校优质的教育环境、雄厚的师资力量及全球化的教育理念一直都是家长们的心头好,为此我们整理了沪上绝大部分国际学校的基本信息包括学费,让大家一次看全!
| 序号 | 学校 | 区域 | 课程体系 | 招生年级 | 学费 | 民办or公办 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 世界外国语学校 | 徐汇 | IB | 小学-高中 | 13w | 民办21试点 |
| 2 | 上海市平和双语学校 | 浦东 | 美高+IB | 幼儿园-高中 | 11w | 民办21试点 |
| 3 | 包玉刚实验学校 | 松江 | IB | 小学-高中 | 22w | 民办21试点 |
| 4 | 上海七宝德怀特高级中学 | 闵行 | IB | 高中 | 13.8W | 民办21试点 |
| 5 | 上海中学(外籍) | 徐汇 | IB | 小学-高中 | 12w | 公办 |
| 6 | 耀中国际(外籍) | 长宁 | IB | 小学-高中 | 28w | 民办 |
| 7 | 惠灵顿国际学校(外籍) | 浦东 | IB+剑桥IGCSE | 幼儿园-高中 | 20-25w | 民办 |
| 8 | 复旦附中国际部(外籍) | 杨浦 | IB | 小学-高中 | 7.6w | 公办21试点 |
| 9 | 上海德威英国国际学校(外籍) | 浦东 | IB | 幼儿园-高中 | 18~25w | 民办 |
| 10 | 协和双语古北校区 | 闵行 | IB | 初中-高中 | 17w | 民办21试点 |
| 11 | 上海市位育中学国际部 | 徐汇 | IB+美国VIA | 高中 | 10w | 公办 |
| 12 | 上海市市西中学国际部 | 静安 | IB | 高中 | 1.4W | 公办21试点 |
| 13 | 交大附中 | 宝山 | IB | 高中 | 9.48w | 公办21试点 |
| 14 | 尚德实验国际 | 南汇 | IB | 幼儿园-高中 | 9w | 民办21试点 |
| 15 | 华东康桥 | 昆山 | IB | 小学-高中 | 7,6W | 民办 |
| 16 | 上海诺德安达双语学校 | 闵行 | IB | 小学-高中 | 17w | 民办 |
| 17 | 上海西华国际学校(外籍) | 青浦 | IB | 幼儿园-高中 | 22.3W | 民办 |
| 18 | 上海虹桥国际学校(外籍) | 长宁 | IB | 幼儿园-高中 | 17.2W | 民办 |
| 19 | 上海交通大学第二附属中学剑桥国际中心 | 闵行 | IB、A-level、AP | 高中 | 10.8w | 公办 |
| 20 | 领科国际学校(上师大剑桥中心 ) | 松江 | A-level | 高中 | 12w | 民办 |
| 21 | 上海光华学院剑桥国际中心 | 浦东 | A-level | 高中 | 11.2w | 民办 |
| 22 | 上实剑桥外国语学校 | 浦东 | A-level | 高中 | 7w+ | 公办 |
| 23 | 上实剑桥外国语学校 | 杨浦 | A-level | 高中 | 7w+ | 民办 |
| 24 | 上海耀华国际学校 | 长宁 | A-level | 高中 | 23W | 民办 |
| 25 | 上海市交大洋泾中学剑桥中心 | 浦东 | A-level | 高中 | 12w | 民办 |
| 26 | 上海华一剑桥国际学校 | 宝山 | A-level | 高中 | 12.5w | 公办 |
| 27 | 上外附中立泰 | 虹口 | A-level | 高中 | 12.8W | 公办 |
| 28 | 交大南洋国际部 | 闵行 | 美高、A-level | 高中 | 10.9W | 民办 |
| 29 | 交大南洋附属昆山校区 | 昆山 | A-level | 高中 | 10.9W | 民办 |
| 30 | 交大继续教育学院(艾德思)(A-level国际课程中心) | 闵行 | A-level | 高中 | 9.8W | 公办 |
| 31 | 上海瑞金国际学校 | 闵行 | A-level | 高中 | 暂无 | 私立 |
| 32 | 上海国王国际学校 | 徐汇 | A-level | 高中 | 14.8W | 民办 |
| 33 | 交大教育集团剑桥A-level国际课程教育中心(公办) | 闵行 | A-level | 高中 | 9.8W | 公办 |
| 34 | 金苹果双语学校 | 浦东 | 美高、A-level、WACE课程 | 高中 | 8.8W | 民办 |
| 35 | 上海交大飞达国际课程中心 | 闵行 | A-level | 高中 | 12.8w | 公办 |
| 36 | 星河湾中学 | 闵行 | AP | 小学-高中 | 10.5w | 民办21试点 |
| 37 | 中芯国际学校 | 浦东 | 美高+AP+港澳台班 | 初中-高中 | 4.2W | 民办 |
| 38 | 协和双语万源城校区 | 闵行 | 美高+AP | 高中 | 16w | 民办21试点 |
| 39 | 复旦附中WLSA | 杨浦 | WLSA | 高中 | 8w | 公办21试点 |
| 40 | 华师大二附中(外籍) | 浦东 | AP | 高中 | 7.6W | 公办 |
| 41 | 上海格致中学国际部 | 黄浦 | AP | 高中 | 7.6w | 公办21试点 |
| 42 | 西南位育中学 | 徐汇 | 美国VIA | 高中 | 10w | 民办21试点 |
| 43 | 上海市建平中学 | 浦东 | AP | 高中 | 7.5w | 公办21试点 |
| 44 | 大上海同中学 | 黄浦 | 美国PGA | 高中 | 7w | 公办21试点 |
| 45 | 上海光华剑桥中心(浦东) | 浦东 | 美高 | 高中 | 11.2w | 民办 |
| 46 | 上海光华剑桥中心(复旦) | 杨浦 | 美高 | 高中 | 10.6w | 民办 |
| 47 | 上外附属双语学校 | 杨浦 | 美高+AP | 小学-高中 | 10W | 民办 |
| 48 | 上海进华美国高中 | 普陀 | 中美双文凭 | 高中 | 12w | 民办 |
| 49 | 上师大附属第二外国语学校 | 南汇 | 美国VIA | 高中 | 7w | 民办 |
| 50 | 上海新和中学国际部 | 闸北 | 美高+AP | 高中 | 12.8W | 民办 |
| 51 | 上外西外学校 | 松江 | 北美课程+AP | 小学-高中 | 11w | 民办21试点 |
| 52 | 上海外国语大学附属外国语中学 | 虹口 | 美高+AP | 高中 | 1.8W | 公立 |
| 53 | 复旦附中美中美育 | 杨浦 | 美高 | 高中 | 暂无 | 暂无 |
| 54 | 上海实验学校国际国际部 | 浦东浦西 | AP | 高中 | 7w | 公立 |
| 55 | 美国蒙特沃德中学上海分部 | 杨浦 | 美高+AP | 高中 | 10w | 民办 |
| 56 | 上海梦沃国际学校 | 青浦 | 美高+AP | 高中 | 10.8w | 民办 |
| 57 | 上海博华国际学校 | 虹口 | 美高/三A | 高中 | 9w | 民办 |
| 58 | 斯代文森国际交大七宝国际学校 | 闵行 | 美高+AP | 高中 | 10.9W | 公立 |
| 59 | 美国巴斯图高中上海分校 | 普陀 | 美高+AP | 高中 | 9W | 民办 |
| 60 | 上海文莱中学国际部 | 闵行 | 美高+AP+中加班+日本班 | 高中 | 9w | 民办 |
| 61 | 美国克雷默国际学校 | 长宁 | 美高+AP | 高中 | 14w | 民办 |
| 62 | 上海交通大学北美PDP中心 | 徐汇 | PDP课程 | 高中 | 5.8W | 公办 |
| 63 | 上海新纪元双语学校 | 崇明 | AP课程、加拿大2+1课程 | 高中 | 4.1W | 民办 |
| 64 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 虹口 | 美高 | 高中 | 7.6w | 民办 |
| 65 | 复旦求是北美高中 | 浦东 | 美高+AP | 高中 | 12.8W | 民办 |
| 66 | 上海交通大学IUP国际桥AP国际课程中心 | 闵行 | 美高+AP | 高中 | 11.8W | 公办 |
| 67 | 上海美高国际学校 | 虹桥 | 美高 | 高中 | 12.8W | 民办 |
| 68 | 田家炳中学国际部 | 闸北 | 美高 | 高中 | 12w | 民办 |
| 69 | 美国路德学校 | 浦东 | 美高 | 高中 | 暂无 | 暂无 |
| 70 | 上海李文斯顿美国学校 | 长宁 | AP | 高中 | 16.9W | 民办 |
| 71 | 南洋模范中学国际部 | 徐汇 | 加拿大BC省 | 高中 | 10W | 公办 |
| 72 | 协和教科实验国际部 | 闵行 | 加拿大BC省 | 高中 | 15W | 民办 |
| 73 | 上海卢湾中学国际部 | 徐汇 | 加拿大BC省 | 高中 | 3.5W | 公办 |
| 74 | 上海枫叶国际学校 | 金山 | 加拿大高中 | 高中 | 9.5W | 民办 |
| 75 | 中加枫华国际学校 | 苏州 | 加拿大BC省 | 高中 | 8.6W | 公办 |
| 76 | 上海燎原中学国际部 | 徐汇 | 加拿大BC省 | 高中 | 8w | 民办 |
| 77 | 上海新虹桥国际学校 | 长宁 | 加拿大BC省 | 高中 | 10.8w | 公办 |
| 78 | 上海新场中学国际部 | 浦东 | 加拿大BC省 | 高中 | 暂无 | 私立 |
| 79 | 上海外国语大学附属浦东外国语学校 | 浦东 | 中澳VCE | 高中 | 暂无 | 公办21试点 |
| 80 | 曹杨二中 | 普陀 | 德国DSD | 高中 | 3000 | 公立 |
| 81 | 艾文豪精英学校上海校区 | 徐汇 | VCE课程 | 高中 | 10.5W | 民办 |
| 82 | 滋庆日本高中 | 卢湾 | N2、N1课程 | 高中 | 4.8w | 民办 |
| 83 | 上海市民办文绮中学 | 闵行 | GAC | 高中 | 8.8w | 民办 |
| 84 | 立信会计 | 松江 | 美高2+2 | 高中 | 5000 | 公办 |
| 85 | 上海进才中学国际部 | 浦东 | IB | 小学-高中 | 3.8W | 公立 |
▲部分学校学费或有变动,具体请咨询校方
而对正在择校的家长来说,到底该怎么做呢?
首先,家长应该调整的是择校的心态,名校并不是唯一的选择,适合才是最好的。看上去这是一句空话,然而,经历过择校的家长一定会深有感触。比如,有些学校升学成果好,但硬件设施并不如意,又比如孩子喜欢学校的氛围,但升学成果可能并不抢眼,对于家长们来说可谓眼花缭乱,容易错过合适的学校。
因此,家长们在选择学校时,提前做好规划,以及做好一个合理的择校方案是非常有必要的。
翰林教育自2017年3月创办以来,就以业内领先的师资和优异的服务,获得了大量学员家长的鼎力支持和口碑推广,规模不断扩大。
翰林教育不仅提供各科目国际学术学术活动教辅(AMC/HiMCM/USACO/DECA)、国际课程辅导(IB/AP/Alevel/IGCSE)、国外著名夏校项目申请主流的国际课程辅导, 还为学员提供择校、备考、入学一站式服务。
●入学申请服务:申请过程材料制作、报名工作、考试安排、学校资料等
●探校考察服务:探校团、一对一探校
●择校定位服务:入学测评、学业路径定位、选校定校5-8所、职业发展定位
●学生不适应国际学校的适应性沟通服务和转学服务

周老师
教育背景:高中就读无锡协和国际高中,期间有到美国做过交换生,本科就读于加州大学圣地亚哥分校,半全额奖学金获得者,SAT近满分
教学经历:4年教学经验,主教国际备考和托福,18年和19年所带学生中,3人平和,2人世外,3人包玉刚,7人领科,1人交付IB,所带托福学生19年5人均超过100
张老师
教育背景:上外英语专业翻译硕士,获国家二级笔译、专业八级、高级中学教师资格证、翻译学术活动二等奖等证书,剑桥同传翻译协会会员、托福113,阅读满分、ETS托福官方认证教师
教学经历:8年教学经验,主教托福雅思阅写、国际备考、小托福全科、各阶段语法。曾用1个多月时间帮学生托福冲到100分,90%以上学生雅思阅读7.5分以上,也曾帮多名学生考入平和、世外、七宝、领科、协和古北等A类国际学校。
陈老师
教育背景:上外英语专业毕业,期间多次访问国王学院等英国知名院校,法国昂热学院研究生,主修语言文学,昂热学院荣誉奖学金获得者
教学经历:5年教学经验,主带国际备考和雅思,19年所带学生9人考入领科,4人考入光华剑桥,12人考入上实剑桥,18年所带雅思学生中7人超过7分,3人7分以下

© 2025. All Rights Reserved. 沪ICP备2023009024号-1