办理
AP课程至少有两个作用:大学录取和大学抵学分。
(一)大学录取
AP在大学录取中的作用就不多说了,只是简单地介绍一下。
排名前30甚至是前40的大学,AP很重要:如果在美高读书,成绩单上应该有至少3门AP,如果在中国高中,也最好考几门AP。给我的感觉是,成绩单上的AP更重要。
排名40-50左右的大学:AP也会起到一定的作用,特别是如果你的SAT不够高(1400以下)。
排名50以后的大学:只要SAT和GPA上去就够了,当然,如果你的SAT和GPA有问题,AP也许会有帮助。
(二)大学抵学分
AP考试另外一个重要的作用就是可以在大学抵学分,不仅帮助老爸老妈省了钱,还可以早点毕业工作。就这一点来说,高中的AP选的越多,你在大学就读的时间就会越短。
美国高中的学生,特别是在美国长大的学生,建议在8年级选1-2门高中课程,从9年级就开始选AP课程。
从中国来美高的学生,可能英语能力有限,如果你9年级成绩很好,建议从10年级就要开始选AP课程。
限于篇幅,本文只包括了近年录取学生较多的7所大学的AP转换学分的情况:
其他大学的情况可以在CollegeBoard网站查看。
重要:要想获得学分,成绩出来后,你必须把官方的AP成绩送给你要就读的大学。
| AP | AP最低分 | 学分 | 课程代号 |
| University of Florida 佛罗里达大学 | |||
| Art History | 3 | 3 | ARH 2000 |
| 4 | 6 | ARH 2000 & 2050 | |
| Biology | 3 | 4 | BSC 2005/L |
| 4 | 4 | BSC 2010/L | |
| 5 | 8 | BSC 2010/L & 2011/L | |
| Calculus AB | 3 | 4 | MAC 2311 |
| Calculus BC | 3 | 4 | MAC 2311 |
| 4 | 8 | MAC 2311 & 2312 | |
| Chemistry | 3 | 4 | CHM 1020/0301L |
| 4 | 4 | CHM 2045/L | |
| 5 | 8 | CHM 2045/L & 2046/L | |
| Chinese Language and Culture | 3 | 5 | CHI 2230 |
| 4 | 10 | CHI 2230 & 2231 | |
| Comparative Government and Politics | 3 | 3 | CPO 2001 |
| Computer Science A | 3 | 3 | - |
| Computer Science Principles | 3 | 3 | CIS 0301 |
| English Language and Composition | 3 | 3 | ENC 1101 |
| 4 | 6 | ENC 1101 & 1102 | |
| English Literature and Composition | 3 | 3 | AML 2070 |
| 4 | 6 | AML 2070 & LIT 2120 | |
| Environmental Science | 3 | 3 | ISC 0301 |
| European History | 3 | 3 | - |
| 4 | 6 | EUH 2000 & 2001 | |
| French Language and Culture | 3 | 4 | FRE 2220 |
| 4 | 8 | FRE 2220 & 2221 | |
| German Language and Culture | 3 | 3 | GER 2200 |
| 4 | 6 | GER 2200 & 2240 | |
| Human Geography | 3 | 3 | GEO 2420 |
| Italian Language and Culture | 3 | 4 | ITA 2220 |
| 4 | 8 | ITA 2220 & 2221 | |
| Japanese Language and Culture | 3 | 5 | JPN 2230 |
| 4 | 10 | JPN 2230 & 2231 | |
| Latin | 3 | 3 | LNW 2321 |
| Macroeconomics | 3 | 4 | ECO 2013 |
| Microeconomics | 3 | 4 | ECO 2023 |
| Music Aural Subscore | 3 | 3 | MUT 1211 |
| Music Non-Aural Subscore | 3 | 3 | MUT 1121 |
| Music Theory | 3 | 3 | MUT1001 |
| Physics 1 | 3 | 5 | PHY 2053/L |
| Physics 2 | 3 | 5 | PHY 2054/L |
| Physics B | 3 | 5 | PHY 2053/L |
| 4 | 10 | PHY 2053/L & 2054/L | |
| Physics C: Electricity and Magnetism | 3 | 5 | PHY 2054/L |
| 4 | 4 | PHY 2049/L | |
| Physics C: Mechanics | 3 | 5 | PHY 2053/L |
| 4 | 4 | PHY 2048/L | |
| Psychology | 3 | 3 | PSY 2012 |
| Research | 3 | 3 | IDS 0301 |
| Seminar | 3 | 3 | ISS 0301 |
| Spanish Language and Culture | 3 | 3 | SPN 2200 |
| 4 | 6 | SPN 2200 & 2201 | |
| Spanish Literature and Culture | 3 | 3 | SPW 0301 |
| 4 | 6 | SPW 0301 | |
| 5 | 6 | SPW 3100 & 0301 | |
| Statistics | 3 | 3 | STA 2023 |
| Studio Art: 2-D Design Portfolio | 3 | 3 | ART 1201C |
| Studio Art: 3-D Design Portfolio | 3 | 3 | ART 1203C |
| Studio Art: Drawing Portfolio | 3 | 3 | ART 2305C |
| United States Government and Politics | 3 | 3 | POS 2041 |
| United States History | 3 | 3 | AMH 0301 |
| 4 | 6 | AMH 2010 & 2020 | |
| World History | 3 | 3 | WOH 0301 |
| AP | AP最低分 | 学分 | 课程代号 |
| University of California, Los Angegles 加州大学洛杉矶分校(其他分校雷同) | |||
| Art History | 3 | 8 | - |
| Biology | 3 | 8 | - |
| Calculus AB | 3 | 4 | - |
| 5 | 4 | MATH 31A | |
| Calculus BC | 3 | 8 | - |
| 3 | 8 | - | |
| 4 | 8 | MATH 31A/Calculus | |
| 5 | 8 | MATH 31A/Calculus | |
| 5 | 8 | MATH 31A/31B | |
| Calculus BC: AB Subscore | 3 | 4 | Calculus |
| 3 | 4 | - | |
| 5 | 4 | MATH 31A | |
| Chemistry | 3 | 8 | - |
| 4 | 8 | - | |
| Chinese Language and Culture | 3 | 8 | - |
| Comparative Government and Politics | 3 | 4 | - |
| Computer Science A | 3 | 8 | - |
| Computer Science Principles | 3 | 8 | - |
| English Language and Composition | 3 | 8 | - |
| 4 | 8 | ENGCOMP 3 | |
| English Literature and Composition | 3 | 8 | - |
| 4 | 8 | ENGCOMP 3 | |
| Environmental Science | 3 | 4 | - |
| European History | 3 | 8 | - |
| French Language and Culture | 3 | 8 | FRNCH 4 |
| 4 | 8 | FRNCH 5 | |
| 5 | 8 | FRNCH 6 | |
| German Language and Culture | 3 | 8 | GERMAN 3 |
| 4 | 8 | GERMAN 4 | |
| 5 | 8 | GERMAN 5 | |
| Human Geography | 3 | 4 | - |
| Italian Language and Culture | 3 | 8 | ITALIAN 3 |
| 4 | 8 | ITALIAN 4 | |
| 5 | 8 | ITALIAN 6 | |
| Japanese Language and Culture | 3 | 8 | - |
| Latin | 3 | 4 | LATIN 1 |
| 4 | 4 | LATIN 3 | |
| Macroeconomics | 3 | 4 | - |
| 4 | 4 | ECON 2 | |
| Microeconomics | 3 | 4 | - |
| 4 | 4 | ECON 1 | |
| Music Theory | 3 | 8 | - |
| Physics 1 | 3 | 8 | - |
| Physics 2 | 3 | 8 | - |
| Physics B | 3 | 8 | - |
| Physics C: Electricity and Magnetism | 3 | 4 | - |
| Physics C: Mechanics | 3 | 4 | - |
| Psychology | 3 | 4 | - |
| 4 | 4 | PSYCH 10 | |
| Spanish Language and Culture | 3 | 8 | SPAN 3 |
| 4 | 8 | SPAN 4 | |
| 5 | 8 | SPAN 5 | |
| Spanish Literature and Culture | 3 | 8 | - |
| Statistics | 3 | 4 | - |
| Studio Art: 2-D Design Portfolio | 3 | 8 | - |
| Studio Art: 3-D Design Portfolio | 3 | 8 | - |
| Studio Art: Drawing Portfolio | 3 | 8 | - |
| United States Government and Politics | 3 | 4 | - |
| United States History | 3 | 8 | - |
| World History | 3 | 8 | - |
| AP | AP最低分 | 学分 | 课程代号 |
| University of Washington 华盛顿大学(西雅图) | |||
| Art History | 3 | 5 | ART H 100 |
| 5 | 10 | ART H 100 | |
| Biology | 4 | 10 | BIOL 161 & 162 |
| Calculus AB | 2 | -- | MATH 124 |
| 3 | 5 | MATH 124 | |
| 5 | 10 | MATH 124 & 125 | |
| Calculus BC | 2 | -- | MATH 124 |
| 3 | 5 | MATH 124 | |
| 4 | 10 | MATH 124 & 125 | |
| Chemistry | 3 | 5 | CHEM 142 |
| 4 | 10 | CHEM 142 & 152 | |
| 5 | 15 | CHEM 142, 152 & 162 | |
| Chinese Language and Culture | 3 | 5 | CHIN 133, 231 & 232 |
| 4 | 10 | CHIN 133, 231 & 232 | |
| 5 | 15 | CHIN 133, 231 & 232 | |
| Comparative Government and Politics | 4 | 5 | POLS 204 |
| Computer Science A | 4 | 4 | CSE 142 |
| Computer Science Principles | 3 | 5 | CSE 120 |
| English Language and Composition | 4 | 5 | ENGL 190 |
| English Literature and Composition | 4 | 5 | ENGL 191 |
| Environmental Science | 3 | 5 | ESRM 100 |
| European History | 4 | 5 | HSTEU 113 |
| French Language and Culture | 3 | 5 | FRENCH 201, 202 & 203 |
| 4 | 10 | FRENCH 201, 202 & 203 | |
| 5 | 15 | FRENCH 201, 202 & 203 | |
| German Language and Culture | 3 | 5 | GERMAN 201, 202 & 203 |
| 4 | 10 | GERMAN 201, 202 & 203 | |
| 5 | 15 | GERMAN 201, 202 & 203 | |
| Human Geography | 3 | 5 | GEOG 100 |
| Italian Language and Culture | 3 | 5 | ITAL 201, 202 & 203 |
| 4 | 10 | ITAL 201, 202 & 203 | |
| 5 | 15 | ITAL 201, 202 & 203 | |
| Japanese Language and Culture | 3 | 5 | JAPAN 133, 231 & 232 |
| 4 | 10 | JAPAN 133, 231 & 232 | |
| 5 | 15 | JAPAN 133, 231 & 232 | |
| Latin | 3 | 5 | LATIN 103 |
| 4 | 10 | LATIN 305 & 307 | |
| Macroeconomics | 4 | 5 | ECON 201 |
| Microeconomics | 4 | 5 | ECON 200 |
| Music Theory | 3 | -- | - |
| Physics 1 | 4 | 5 | PHYS 114/117 |
| Physics 2 | 4 | 5 | PHYS 115/118 |
| Physics B | 4 | 15 | PHYS 114/117, 115/118 & 116/119 |
| Physics C: Electricity and Magnetism | 4 | 5 | PHYS 122 |
| Physics C: Mechanics | 4 | 5 | PHYS 121 |
| Psychology | 4 | 5 | PSYCH 101 |
| Spanish Language and Culture | 3 | 5 | SPAN 201, 202 & 203 |
| 4 | 10 | SPAN 201, 202 & 203 | |
| 5 | 15 | SPAN 201, 202 & 203 | |
| Spanish Literature and Culture | 3 | 5 | SPAN 298 |
| 4 | 10 | SPAN 298 | |
| 5 | 15 | SPAN 298 | |
| Statistics | 3 | 5 | STAT 311 |
| Studio Art: 2-D Design Portfolio | 3 | -- | - |
| Studio Art: 3-D Design Portfolio | 3 | -- | - |
| Studio Art: Drawing Portfolio | 3 | -- | - |
| United States Government and Politics | 4 | 5 | POLS 202 |
| United States History | 4 | 5 | HSTAA 101 |
| World History | 4 | 5 | HSTRY 100 |
| AP | AP最低分 | 学分 | 课程代号 |
| Boston University 波士顿大学 | |||
| Art History | 4 | 4 | AH 100 |
| Biology | 4 | 4 | BI 105 or BI 107 or BI 108 or NS 201 |
| 5 | 8 | BI 105 & BI 108 or BI 107 & 108 or NS 201 & NS 202 | |
| Calculus AB | 4 | 4 | MA 123 |
| Calculus BC | 1 | 4 | MA 123 *With Calculus AB subscore 4,5 |
| 4 | 8 | MA 123 & MA 124 *With Calculus AB subscore 4, 5 | |
| Calculus BC: AB Subscore | 4 | 8 | MA 123 & MA 124 *With CALC BC score of 4,5 |
| 4 | 4 | MA 123 *With CALC BC score of 1,2, or 3 | |
| Chemistry | 4 | 4 | CH 131 or CH 171 |
| Chinese Language and Culture | 5 | 4 | LC 212 |
| Comparative Government and Politics | 4 | 4 | PO 151 |
| Computer Science A | 4 | 4 | CS 111 |
| Computer Science Principles | 4 | 4 | CS 101 |
| English Language and Composition | 4 | 4 | WR 099 |
| English Literature and Composition | 4 | 4 | EN 100 or HU 101 or HU 102 or HU 103 |
| Environmental Science | 4 | 4 | ES 107 |
| European History | 4 | 4 | HI 098 |
| French Language and Culture | 4 | 4 | LF 212 |
| 5 | 4 | LF 212 or LF 303 | |
| German Language and Culture | 4 | 4 | LG 212 |
| 5 | 4 | LG 212 or LG 303 | |
| Human Geography | 4 | 4 | GE 102 |
| Italian Language and Culture | 4 | 4 | LI 212 |
| 5 | 4 | LI 212 or LI 303 | |
| Japanese Language and Culture | 5 | 4 | LJ 212 |
| Latin | 4 | 4 | CL 212 |
| 5 | 8 | CL 212 & one 300-level course | |
| Macroeconomics | 4 | 4 | EC 102 |
| Microeconomics | 4 | 4 | EC 101 |
| Music Theory | 4 | 4 | MT 105 |
| Physics 1 | 4 | 4 | PY 105 |
| Physics 2 | 4 | 4 | PY 106 |
| Physics C: Electricity and Magnetism | 4 | 4 | PY 212 or PY 252 |
| Physics C: Mechanics | 4 | 4 | PY 211 or 251 |
| Psychology | 4 | 4 | PS 101 |
| Spanish Language and Culture | 4 | 4 | LS 212 |
| 5 | 4 | One 300-level language course | |
| Spanish Literature and Culture | 4 | 4 | LS 212 |
| 5 | 4 | LS 212 or LS 307 | |
| Statistics | 4 | 4 | MA 115 |
| United States Government and Politics | 4 | 4 | PO 111 |
| United States History | 4 | 4 | HI 099 |
| AP | AP最低分 | 学分 | 课程代号 |
| Cornell University 康乃尔大学 | |||
| Biology | 4 | 4 | - |
| 5 | 8 | - | |
| Calculus AB | 4 | 4 | MATH 1106 or MATH 1110 |
| Calculus BC | 4 | 8 | MATH 1106 or MATH 1110 and MATH 1120, MATH 1220, or MATH 1910 |
| Calculus BC: AB Subscore | 4 | 4 | MATH 1106 or MATH 1110 |
| Chemistry | 5 | 4 | CHEM 2070 or CHEM 2090 |
| Computer Science A | 5 | 4 | CS 1110 |
| English Language and Composition | 4 | 3 | - |
| English Literature and Composition | 4 | 3 | - |
| French Language and Culture | 4 | 3 | FREN 2090 |
| 5 | -- | - | |
| German Language and Culture | 4 | 3 | - |
| Italian Language and Culture | 4 | 3 | - |
| Macroeconomics | 4 | 3 | ECON 1120 |
| Microeconomics | 4 | 3 | ECON 1110 and HADM 1410 |
| Physics 1 | 5 | 4 | PHYS 1101 |
| Physics 2 | 5 | 4 | PHYS 1102 |
| Physics C: Electricity and Magnetism | 5 | 4 | PHYS 2213 |
| Physics C: Mechanics | 5 | 4 | PHYS 1112 or PHYS 2207 |
| Psychology | 4 | 3 | PSYCH 1101 |
| Spanish Language and Culture | 4 | 3 | - |
| Spanish Literature and Culture | 4 | 3 | - |
| Statistics | 4 | 4 | AEM 2100, BTRY 3010, BTRY 6010, ILRST 2100, ILRST 6100, MATH 1710, PAM 2100, PAM 2101, PSYCH 3500, SOC 3010, STSCI 2100, STSCI 2150, STSCI 2200 |
| AP | AP最低分 | 学分 | 课程代号 |
| Georgia Institute of Technology 佐治亚理工大学 | |||
| Art History | 4 | 3 | COA 2242 |
| Biology | 4 | 4 | BIOL 1510 |
| Calculus AB | 4 | 2 | MATH 1551 |
| Calculus BC | 4 | 6 | MATH 1551 & MATH 1552 |
| Chemistry | 4 | 4 | CHEM 1211K |
| 5 | 4 | CHEM 1310 | |
| Chinese Language and Culture | 3 | 3 | CHIN 2002 |
| 4 | 6 | CHIN 2002 & CHIN 3003 | |
| 5 | 6 | CHIN 3003 & CHIN 3004 | |
| Comparative Government and Politics | 4 | 3 | INTA 1200 |
| Computer Science A | 4 | 3 | CS 1301 |
| Computer Science Principles | 4 | 3 | CS 1XXX |
| English Language and Composition | 4 | 3 | ENGL 1101 |
| English Literature and Composition | 4 | 3 | ENGL 1101 |
| Environmental Science | 4 | 4 | EAS 1600 |
| European History | 4 | 3 | HTS 1031 |
| French Language and Culture | 4 | 6 | FREN 2001 & FREN 2002 |
| German Language and Culture | 4 | 6 | GRMN 2001 & GRMN 2002 |
| Human Geography | 4 | 3 | SS 1XXX |
| Japanese Language and Culture | 3 | 3 | JAPN 2002 |
| 4 | 6 | JAPN 2002 & JAPN 3001 | |
| 5 | 6 | JAPN 3001 & JAPN 3002 | |
| Latin | 4 | 6 | LATN 2XXX |
| Macroeconomics | 4 | 3 | ECON 2105 |
| Microeconomics | 4 | 3 | ECON 2106 |
| Music Theory | 3 | 2 | MUSI 2600 |
| 4 | 4 | MUSI 2600 & MUSI 3600 | |
| Physics 1 | 4 | 3 | PHYS 2XXX |
| Physics 2 | 4 | 3 | PHYS 2XXX |
| Physics B | 4 | 3 | PHYS 2XXX |
| Physics C: Electricity and Magnetism | 5 | 4 | PHYS 2212 |
| Physics C: Mechanics | 5 | 4 | PHYS 2211 |
| Psychology | 4 | 3 | PSYC 1101 |
| Spanish Language and Culture | 4 | 6 | SPAN 2001 & SPAN 2002 |
| Spanish Literature and Culture | 4 | 6 | SPAN 2001 & SPAN 2002 |
| Studio Art: 2-D Design Portfolio | 4 | 3 | ARCH 1XXX |
| Studio Art: 3-D Design Portfolio | 4 | 3 | ARCH 1XXX |
| United States Government and Politics | 4 | 3 | POL 1101 |
| United States History | 4 | 3 | HIST 2111 |
| World History | 4 | 3 | HTS 1XXX |
| AP课 | AP最低分 | 所获学分 | 大学课程代号 |
| New York University 纽约大学 | |||
| Art History | 4 | 4 | - |
| 5 | 4 | ARTH-UA 1 and ARTH-UA 2 | |
| Biology | 4 | 8 | BIOL-UA 11, 12 |
| Calculus AB | 4 | 4 | MATH-UA 121 |
| Calculus BC | 4 | 4 | MATH-UA 121 |
| 5 | 8 | MATH-UA 121, 122 | |
| Chemistry | 4 | 8 | CHEM-UA 125, 126 / CHEM-UA 127, 128 |
| Chinese Language and Culture | 4 | 4 | EAST-UA 204 |
| Comparative Government and Politics | 4 | 4 | - |
| Computer Science A | 4 | 4 | CSCI-UA 101 |
| Computer Science Principles | 4 | 4 | - |
| English Literature and Composition | 4 | 4 | - |
| Environmental Science | 4 | 4 | - |
| European History | 4 | 4 | - |
| French Language and Culture | 4 | 4 | FREN-UA 30 |
| German Language and Culture | 4 | 4 | GERM-UA 4 |
| Italian Language and Culture | 4 | 4 | ITAL-UA 12 |
| Japanese Language and Culture | 4 | 4 | EAST-UA 250 |
| Latin | 4 | 4 | CLASS-UA 6 |
| Macroeconomics | 4 | 4 | ECON-UA 1 |
| Microeconomics | 4 | 4 | ECON-UA 2 |
| Music Theory | 4 | 4 | - |
| Physics 1 | 4 | 4 | - |
| Physics 2 | 4 | 4 | - |
| Physics B | 4 | 5 | - |
| 5 | 10 | - | |
| Physics C: Electricity and Magnetism | 4 | 3 | PHYS-UA 12 or PHYS-UA 931 |
| Physics C: Mechanics | 4 | 3 | PHYS-UA 11 or PHYS-UA 91 |
| Psychology | 4 | 4 | PSYCH-UA 1 |
| Spanish Language and Culture | 4 | 4 | SPAN-UA 4 |
| Spanish Literature and Culture | 4 | 4 | SPAN-UA 100 |
| 5 | 4 | SPAN-UA 100 or SPAN-UA 200 | |
| Statistics | 4 | 4 | PSYCH-UA 10 |
| United States Government and Politics | 4 | 4 | - |
| United States History | 4 | 4 | - |
| World History | 4 | 4 | - |

© 2025. All Rights Reserved. 沪ICP备2023009024号-1