







| 英国帝国理工学院 | 世界大学排名第8位 |
| 英国布里斯托大学 | 英国大学排名第16位 |
| 英国曼彻斯特大学 | 世界大学排名第34位 |
| 英国南安普顿大学 | 世界大学排名第102位 |
| 美国爱荷华大学 | 美国大学排名第78位 |
| 迈阿密大学牛津大学 | 美国大学排名第78位 |
| 美国特拉华大学 | 美国大学排名第81位 |
| 纽约州立水牛城大学 | 美国大学排名第97位 |


| 英国伦敦大学学院 | 世界大学排名第7位 |
| 英国帝国理工学院 | 世界大学排名第8位 |
| 英国爱丁堡大学 | 世界大学排名第23位 |
| 英国曼彻斯特大学 | 世界大学排名第34位 |
| 英国巴斯大学 | 英国大学排名第12位 |


| 英国伦敦大学学院 | 世界大学排名第7位 |
| 英国帝国理工学院 | 世界大学排名第8位 |
| 英国爱丁堡大学 | 世界大学排名第23位 |
| 英国曼彻斯特大学 | 世界大学排名第34位 |


| 英国帝国理工学院 | 世界大学排名第8位 |
| 英国布里斯托大学 | 英国大学排名第16位 |
| 英国谢菲尔德大学 | 世界大学排名第82位 |


