Key:
* = Correct
x = Wrong Answer (including possibly empty or missing output file)
t = Timeout
c = Didn't Compile
! = Run-time error or exceeded memory limits
| Country | Year | Name | Score | Problem 1 | Problem 2 | Problem 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHN | 2023 | Liuqing Wang | 1000 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||
| CHN | 2023 | Jiangqi Dai | 1000 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||
| CHN | 2023 | Hangrui Zhou | 1000 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||
| CHN | 2023 | YuFan Xiang | 1000 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||
| CHN | 2023 | Shaoxuan Tang | 1000 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||
| CHN | 2024 | Li Cao | 937 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | x | x | x | * | x | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||
| USA | 2025 | Rain Jiang | 873 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | x | x | x | * | * | * | * | * | x | x | x | x | x | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||
| CHN | 2023 | Tingqiang Xu | 867 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | x | * | * | * | * | x | * | * | x | x | x | x | x | x | ||||||
| USA | 2022 | Sarah Wan | 841 | * | * | x | x | * | * | * | * | * | * | x | x | x | * | * | * | * | * | x | x | x | x | x | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||
| CHN | 2025 | Zhou Kangyang | 825 | * | * | * | * | x | x | x | * | * | * | x | x | x | * | * | * | * | * | x | x | x | x | x | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||
以上就是关于【USACO 2022年2月比赛白金级获奖名单】的解答,如需了解学校/赛事/课程动态,可至翰林教育官网获取更多信息。
往期文章阅读推荐:
2026 NOAI国际AI奥赛中国站即将开考!赛事地址&日程已出!
2027 USAAIO美国AI奥赛启动报名!MIT/谷歌/Jane Street集体站台!

© 2026. All Rights Reserved. 沪ICP备2023009024号-1