Key:
* = Correct
x = Wrong Answer (including possibly empty or missing output file)
t = Timeout
c = Didn't Compile
! = Run-time error or exceeded memory limits
| Country | Year | Name | Score | Problem 1 | Problem 2 | Problem 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHN | 2023 | Jiahao Huang | 1000 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||
| CHN | 2021 | Lingyu Jiang | 1000 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||
| CHN | 2021 | Sijin Peng | 1000 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||
| CHN | 2022 | Thomas Gu | 867 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | x | x | x | * | * | * | * | * | * | * | * | x | x | * | x | x | x | * | ||||||
| USA | 2023 | Hankai Zhang | 850 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| USA | 2021 | Richard Qi | 850 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| USA | 2025 | Rain Jiang | 850 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| CHN | 2023 | Jiangqi Dai | 850 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| USA | 2021 | David Hu | 850 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| TWN | 2022 | Elliot Liu | 800 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||
| CHN | 2021 | MingYang Deng | 800 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| CHN | 2022 | Xiaoman Ding | 800 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | t | t | t | t | t | t | t | t | t | t | t | t | ||||||
| CHN | 2022 | Kai Luo | 800 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| HRV | 2022 | Dorijan Lendvaj | 800 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||
| CAN | 2022 | Allen Pei | 800 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | t | t | t | * | * | * | * | * | * | t | t | t | t | t | t | t | t | t | ||||||
| CHN | 2022 | Kuowen Chen | 800 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
以上就是关于【2021年USACO 1月比赛白金级获奖名单】的解答,如需了解学校/赛事/课程动态,可至翰林教育官网获取更多信息。
往期文章阅读推荐:
全球顶级青少年学术AI奥林匹克竞赛!2026赛季IAI²O(人工智能创新大会)决赛入围名单公布,9月将迎来巅峰对决!
AI能力的官方证明!2026秋冬季IOAI中国区CAICP人工智能能力认证第一轮,开放报名!

© 2026. All Rights Reserved. 沪ICP备2023009024号-1