是不是很好奇科学类专业的学生本科毕业后在美国的收入究竟有多高呢?今天森姐就带大家一起来看一下物理与生命科学专业毕业后的收入情况:
| 排名 | 学校名称 | 职业生涯早期收入 | 职业生涯中期收入 |
| 1 | 普林斯顿大学 | $69,500 | $162,600 |
| 2 | 哈佛大学 | $69,900 | $150,600 |
| 3 | 耶鲁大学 | $67,800 | $144,600 |
| 4 | 麻省理工学院 | $65,100 | $139,900 |
| 5 | 达特茅斯学院 | $63,100 | $137,200 |
| 6 | 美国空军学院 | $61,700 | $134,300 |
| 7 | 美国海军学院 | $63,700 | $133,100 |
| 8 | 科罗拉多矿业 | $61,100 | $132,200 |
| 9 | 波士顿学院 | $57,900 | $130,700 |
| 9 | 布朗大学 | $61,900 | $130,700 |
| 11 | 杜克大学 | $62,800 | $130,300 |
| 12 | 加州大学伯克利分校 | $60,600 | $129,100 |
| 13 | 里海大学 | $58,400 | $128,300 |
| 14 | 加州理工学院 | $61,700 | $127,200 |
| 14 | 康奈尔大学 | $58,600 | $127,200 |
| 16 | 科尔盖特大学 | $58,200 | $126,500 |
| 17 | 佐治亚理工学院 | $57,400 | $126,400 |
| 18 | 纽约大学 | $58,600 | $126,000 |
| 19 | 罗切斯特大学 | $56,900 | $125,700 |
| 20 | 伦斯勒理工学院 | $56,700 | $124,000 |
| 21 | 斯坦福大学 | $59,600 | $123,400 |
| 22 | 宾夕法尼亚大学 | $61,100 | $122,500 |
| 23 | 劳伦斯大学 | $55,100 | $122,100 |
| 24 | 维克森林大学 | $54,900 | $120,800 |
| 25 | 加州大学洛杉矶分校 | $55,800 | $120,700 |
| 26 | 西北大学 | $58,200 | $119,700 |
| 27 | 瓦伯西学院 | $56,000 | $118,900 |
| 28 | 圣母大学 | $56,500 | $118,200 |
| 29 | 旧金山大学 | $56,000 | $118,100 |
| 30 | 芝加哥大学 | $53,400 | $118,000 |
如果你理想中的工作环境就是穿着实验室的白大褂、手中拿着各种试管,那么物理与生命科学类专业可谓是再合适不过的选择了。物理与生命科学类专业是一个专业大类,其中包括了:化学,生物,运动机能学,动物学等等专业。虽然物理与生命科学类专业的收入不是最高的,但是本科毕业后的收入也能达到中等水平,如果想获得更高的收入不妨考虑攻读更高的学位。我们今天提到的物理与生命科学专业属于STEM的范围,其实STEM类专业一直是美国大热类专业,收入也整体偏高,但是因为物理与生命科学类专业相关就业需求不是特别高所以在STEM大类中收入会偏低一些。但如果你能获得一个硕士学位情况就将大不相同了,薪资会有很高的涨幅。

© 2025. All Rights Reserved. 沪ICP备2023009024号-1