Alevel考试成绩对CIE考生至关重要,直接关系到学生申请大学的档次与专业,下面就让我们来看看2016年英国各大学对Alevel成绩的要求,同学们也可以根据这些要求找准自己前进的方向和努力的目标。希望所有同学都能进入自己心仪的学校。
| Qualification and Grade | Current Tariff | New Tariff | 
| A Level grade A* | 140 | 56 | 
| A Level grade A | 120 | 48 | 
| A Level grade B | 100 | 40 | 
| A Level grade C | 80 | 32 | 
| A Level grade D | 60 | 24 | 
| A Level grade E | 40 | 16 | 
| 排名 | 大学名称 | A Level入学要求 | UCAS tariff points要求 | 
| 1 | 剑桥大学 | A*A*A | |
| 2 | 牛津大学 | A*AA | |
| 3 | 帝国理工学院 | A*AA | |
| 4 | 圣安德鲁斯大学 | AAA | |
| 5 | 杜伦大学 | A*AA | |
| 6 | 华威大学 | AAA/AAB | |
| 7 | 埃克塞特大学 | AAB/ABB | |
| 8 | 萨里大学 | AAB/ABB | |
| 9 | 伦敦政治经济学院 | A*AA | |
| 10 | 伦敦大学学院 | AAA/AAB | 
| 11 | 兰卡斯特大学 | AAA/AAB | 
| 12 | 巴斯大学 | AAA/AAB | 
| 13 | 拉夫堡大学 | AAB | 
| 14 | 利兹大学 | A*AA | 
| 15 | 约克大学 | AAA/AAB | 
| 16 | 南安普顿大学 | AAA/AAB | 
| 17 | 伯明翰大学 | AAB | 
| 18 | 东英吉利大学 | ABB | 
| 19 | 萨塞克斯大学 | AAB/ABB | 
| 20 | 布里断托大学 | AAB | 
| 21 | 谢菲尔德大学 | AAA/AAB | |
| 22 | 爱丁堡大学 | AAA/ABB | |
| 23 | 肯特大学 | ABB | |
| 24 | 纽卡斯尔大学 | AAB/ABB | |
| 25 | 诺丁汉大学 | AAB | |
| 26 | 格拉斯哥大学 | AAB | |
| 27 | 伦敦国王学院 | AAB | |
| 28 | 莱斯特大学 | ABB | |
| 29 | 曼彻斯特大学 | AAA/ABB | |
| 30 | 阿斯顿大学 | ABB/BBB | 300-320 | 
| 31 | 贝尔法斯特女王大学 | ABB/BBB | |
| 32 | 雷丁大学 | ABB/BBB | |
| 33 | 卡地夫大学 | BBB/BBC | 280 | 
| 34 | 伦敦大学玛丽女王学院 | ABB | |
| 35 | 埃塞克斯大学 | ABB/BBC | |
| 36 | 伦敦大学皇家霍洛威学院 | ABB | |
| 37 | 邓迪大学 | AAB/BBB | |
| 38 | 白金汉大学 | BBB/BBC | 280-300 | 
| 39 | 赫瑞•.瓦特大学 | ABB/BBB | |
| 40 | 利物浦大学 | ABB | 
| 41 | 伦敦城市大学 | BBB | 360 | 
| 42 | 斯旺西大学 | BBB | |
| 43 | 基尔大学 | BBB/ABC | |
| 44 | 伦敦大学亚非学院 | AAA/ABB | |
| 45 | 阿伯丁大学 | ABB/BBB | |
| 46 | 思克莱德大学 | AAA/AAB | |
| 47 | 考文垂大学 | ABB/BCC | |
| 48 | 圣乔治医学院 | / | |
| 49 | 哈珀亚当斯大学 | 240-280 | |
| 50 | 斯特林大学 | BBB | 
| 51 | 皇家农学院 | 240 | |
| 52 | 班戈大学 | 280-300 | |
| 53 | 德蒙福特大学 | BBB/ABC | 300 | 
| 54 | 诺丁汉特伦特大学 | 4/2ALEVEL | 300 | 
| 55 | 牛律布鲁克斯大学 | BBB/BBC | |
| 56 | 法尔茅斯大学 | 260-300 | |
| 57 | 阿尔斯特大学 | BBB/BBD | 260-300 | 
| 58 | 巴斯斯巴大学 | 260-300 | |
| 59 | 朴茨茅斯大学 | 280 | |
| 60 | 布鲁内尔大学 | BBB | 
| 61 | 诺里奇艺术大学 | BBB | 300 | 
| 62 | 创意艺术大学 | 220-280 | |
| 62 | 林肯大学 | 2ALEVE | 300 | 
| 64 | 诺桑比亚大学 | 300 | |
| 64 | 温切斯特大学 | 240-280 | |
| 66 | 伦敦大学金史密斯学院 | ABB | |
| 67 | 赫尔大学 | 280 | |
| 68 | 艾芝西尔大学 | BBB | 300 | 
| 69 | 奇切斯特大学 | 260-300 | |
| 69 | 哈德斯非 尔德大学 | BBB | 300 | 
| 69 | 罗伯特高登大学 | BCC | 
| 72 | 谢菲尔德咍莱姆大学 | 280 | |
| 73 | 西英格兰大学 | 320 | |
| 74 | 利物浦约翰摩尔斯大学 | 260-300 | |
| 75 | 布拉德福德大学 | BCC | 260 | 
| 76 | 赫特福德大学 | 280 | |
| 77 | 曼彻斯特城市大学 | 280-300 | |
| 78 | 罗汉普顿大学 | 300 | |
| 79 | 阿伯斯威大学 | 280 | |
| 79 | 利物浦霍普大学 | BCC/BBB | 260-300 | 
| 81 | 伯恩茅斯艺术大学 | BBB | 280-300 | 
| 82 | 伯思茅斯大学 | BBB | 300 | 
| 82 | 北安普顿大学 | 260-280 | |
| 84 | 德比大学 | AAE | 280 | 
| 85 | 米德塞斯大学 | 280 | |
| 85 | 普利茅斯大学 | BBC/ACC | 280 | 
| 87 | 切斯特大学 | BBC | 280 | 
| 88 | 格罗斯特大学 | 280 | |
| 89 | 约克圣约翰大学 | 280 | |
| 90 | 布莱顿大学 | BBC | 280 | 
| 91 | 利兹圣三一大学 | 260 | |
| 92 | 中央兰开夏大学 | 280 | |
| 93 | 龙比亚大学 | BCC | |
| 94 | 格拉斯哥喀里多尼亚大学 | BCC | |
| 95 | 斯塔福德郡大学 | 280 | |
| 96 | 玛格丽特女王大学 | 195 | |
| 97 | 阿伯泰邓迪大学 | BCC | |
| 98 | 索尔福德大学 | 260-280 | |
| 99 | 伦敦艺术大学 | interview | |
| 100 | 特威克南圣玛丽大学 | 260 | |
| 100 | 伍斯特大学 | 260-300 | 
注:本表格是根据各大学一般性专业要求所制,每个大学中不同专业会有特殊的考试等级及考试学科要求,故,本表格仅供参考。
来自nxbgyschool

© 2025. All Rights Reserved. 沪ICP备2023009024号-1