| Times排名 | 大学 | 开放时间 |
| 5 | 拉夫堡大学 | 已开放 |
| 18 | 南安普顿大学 | 部分开放 |
| 19 | 曼彻斯特大学 | 部分开放 |
| 21 | 纽卡斯尔大学 | 已开放 |
| 25 | 谢菲尔德大学 | 部分开放 |
| 26 | 阿伯丁大学 | 已开放 |
| 27 | 邓迪大学 | 已开放 |
| 30 | 斯旺西大学 | 除开Sports Ethics and Physicians courses都已开放 |
| 32 | 卡迪夫大学 | 已开放 |
| 35 | 赫瑞瓦特大学 | 已开放 |
| 37 | 诺丁汉特伦特大学 | 已开放 |
| 38 | 莱斯特大学 | 已开放 |
| 40 | 雷丁大学 | 部分开放 |
| 44 | 斯克莱德大学 | 已开放 |
| 46 | 考文垂大学 | 已开放 |
| 60 | 阿尔斯特大学 | 已开放 |
| 63 | 威尔士班戈大学 | 已开放 |
| 63 | 牛津布鲁克斯大学 | 已开放 |
| 67 | 谢菲尔德哈莱姆大学 | 已开放 |
| 69 | 曼彻斯特城市大学 | 已开放 |
| 71 | 伦敦大学金史密斯学院 | 已开放 |
| 73 | 切斯特大学 | 已开放 |
| 74 | 利物浦约翰摩尔大学 | 已开放 |
| 90 | 赫特福德大学 | 已开放 |
| 91 | 伍斯特大学 | 已开放 |
| 96 | 罗伯特高登大学 | 已开放 |
| 98 | 布拉德福德大学 | 已开放 |
| 99 | 北安普顿大学 | 已开放 |
| 103 | 赫尔大学 | 已开放 |
| 105 | 中央兰开夏大学 | 已开放 |
| 110 | 南威尔士大学 | 已开放 |
| 121 | 贝德福德大学 | 已开放 |
| 11 | 利兹大学 | 9月 |
| 38 | 贝尔法斯特女王大学 | 9月 |
| 59 | 边山大学 | 9月 |
| 110 | 密德萨斯大学 | 9月 |
| 114 | 威斯敏斯特大学 | 9月 |
| 128 | 伦敦大学伯贝克学院 | 9月 |
| 7 | 杜伦大学 | 9月1日 |
| 31 | 利物浦大学 | 9月1日 |
| 105 | 阿伯泰大学 | 9月1日 |
| 13 | 巴斯大学 | 9月第一周 |
| 48 | 亚伯大学 | 9月14日 |
| 78 | 伯恩茅斯大学 | 9月中旬 |
| 87 | 伯明翰城市大学 | 9月中旬 |
| 122 | 安格利亚鲁斯金大学 | 9月中旬 |
| 103 | 巴斯斯巴大学 | 9月20日 |
| 22 | 约克大学 | 9月30日 |
| 17 | 格拉斯哥大学 | 9月底10月初 |
| 23 | 萨里大学 | 10月 |
| 28 | 爱丁堡大学 | 10月 |
| 33 | 创意艺术大学 | 10月 |
| 42 | 林肯大学 | 10月 |
| 51 | 朴茨茅斯大学 | 10月 |
| 53 | 伦敦大学亚非学院 | 10月 |
| 56 | 阿斯顿大学 | 10月 |
| 76 | 布鲁内尔大学 | 10月 |
| 110 | 金斯顿大学 | 10月 |
| 115 | 东伦敦大学 | 10月 |
| 118 | 坎特伯里基督大学 | 10月 |
| 120 | 爱丁堡龙比亚大学 | 10月 |
| 107 | 伦敦南岸大学 | 10月初 |
| 94 | 奇切斯特大学 | 10或11月 |
| 94 | 伦敦艺术大学 | 11月 |

© 2025. All Rights Reserved. 沪ICP备2023009024号-1