我们千里迢迢远赴海外留学,大多是想有个好前程。所以在择校的时候除了要考虑排名、专业,毕业率,师资、费用等,还有一个重要的因素,那就是就业率以及专业对口率,所以你十分有必要看看这个大学榜单。中国留学生在专业选择上是十几年如一日的专一,商科一直都稳居老大地位,但是由于市场趋近饱和,当前商科专业的毕业生想要找到称心的工作就有点难了,为了让同学们更好的择校,美国商科教育评论网站Poets & Quants对88所本科商学院做出毕业情况排名。
这份名单中,排名越高的大学对学生就业给予的帮助就越大,如校友网络扶持、职业管理中心、求职顾问1V1、与企业建立联系……
总体情况较去年有所下降,今年就业率超90%的有21所,去年则是27所;就业率超85%的有32所,去年有29所,而康奈尔和北卡教堂山就业率更是达到100%。
另外职业匹配度超90%的4所学校,分别是威廉&玛丽学院、维克森林大学、德克萨斯基督教大学、新泽西学院。
下面是详细榜单:
| 毕业3个月内就业率排名 | |
| 大学 | 就业率 |
| 康奈尔大学(Dyson) | 100.0% |
| 北卡教堂山 | 100.0% |
| 毕盛顿圣路易斯大学 | 98.1% |
| 匹兹堡大学 | 97.0% |
| 维拉诺瓦大学 | 95.6% |
| 圣母大学 | 94.4% |
| 明尼苏达大学(Carlson) | 94.4% |
| 埃默里大学 | 94.1% |
| 密歇根大学(Ross) | 93.3% |
| 佐治亚大学 | 93.1% |
| 弗吉尼亚大学 | 93.1% |
| 宾夕法尼亚大学(Wharton) | 93.0% |
| 伊利诺伊大学 | 93.0% |
| 普罗维登斯学院 | 92.7% |
| 印第安纳大学(Kelley) | 92.2% |
| 威廉玛丽学院 | 92.0% |
| 德克萨斯基督教大学 | 91.5% |
| 密歇根州立大学 | 91.3% |
| 西东大学 | 91.3% |
| 博林格林州立大学 | 90.7% |
| 伦斯勒理工(Lally) | 90.0% |
| 佐治亚理工学院 | 89.9% |
| 卡内基梅隆大学(Tepper) | 89.5% |
| 德克萨斯理工大学 | 89.2% |
| 德州农工大学(Mays) | 89.1% |
| 圣塔克拉拉大学 | 88.9% |
| 罗切斯特理工 | 88.9% |
| 克里斯托弗纽波特大学 | 88.2% |
| 南卫理公会大学(Cox) | 88.0% |
| 宾州州立大学 | 88.0% |
| 波士顿学院 | 87.9% |
| 普渡大学 | 87.8% |
| 迈阿密大学 | 87.8% |
| 罗格斯大学(New Brunswick) | 87.5% |
| 圣地亚哥大学 | 87.3% |
| 德州奥斯汀 | 87.3% |
| 杨百翰大学 | 87.0% |
| 里士满大学(Robins) | 86.8% |
| 迈阿密牛津(Farmer) | 86.7% |
| 福特汉姆大学 | 86.5% |
| 埃隆大学 | 86.4% |
| 理海大学 | 86.1% |
| 利普斯科姆勃大学 | 85.7% |
| 乔治城大学 | 85.7% |
| 维克森林大学 | 85.7% |
| 俄亥俄州立大学 | 85.6% |
| 迪尤肯大学 | 85.5% |
| 纽约大学(Stern) | 85.4% |
| 丹佛大学 | 85.3% |
| 德雷塞尔大学 | 85.3% |
| 圣路易斯大学 | 85.1% |
| 俄克拉荷马大学 | 85.0% |
| 威斯康星大学 | 85.0% |
| 圣约翰大学 | 84.0% |
| 密苏里大学 | 83.6% |
| 南卡罗来纳大学 | 83.3% |
| 东北大学 | 83.1% |
| UC-Berkeley | 83.0% |
| 圣托马斯大学(Opus) | 82.8% |
| 北伊利诺伊大学 | 82.4% |
| 杜兰大学 | 82.0% |
| 肯塔基大学 | 81.7% |
| 马萨诸塞大学(Isenberg) | 81.6% |
| 罗格斯大学(Newark) | 81.3% |
| 阿克伦大学 | 81.3% |
| 霍特商学院 | 81.3% |
| 雪城大学 | 81.1% |
| 华盛顿大学(Foster) | 80.5% |
| 巴布森学院 | 80.4% |
| 田纳西大学 | 80.2% |
| 德州达拉斯 | 80.0% |
| 波士顿大学 | 78.5% |
| 新罕布什尔大学 | 78.0% |
| 新泽西学院 | 77.4% |
| 亚利桑那大学(Eller) | 77.1% |
| 美利坚大学 | 76.9% |
| 犹他大学 | 76.5% |
| 詹姆斯麦迪逊大学 | 76.3% |
| 休斯敦大学 | 74.1% |
| 伊萨卡学院 | 73.7% |
| 特拉华大学 | 72.7% |
| 圣心大学 | 68.8% |
| 密歇根迪尔伯恩-Dearborn | 67.3% |
| UC-Irvine | 66.7% |
| 伍斯特理工大学 | 66.7% |
| 伊凡斯维尔大学 | 65.4% |
| 南佛罗里达大学 | 63.2% |
| 北卡威尔明顿-Wilmington | 61.8% |
| 学生职业与专业匹配度 | |
| 大学 | 匹配度 |
| 威廉玛丽学院 | 95.83% |
| 维克森大学 | 92.86% |
| 德克萨斯基督教大学 | 91.49% |
| 新泽西学院 | 90.32% |
| 明尼苏达大学(Carlson) | 88.73% |
| 印第安纳大学 | 88.28% |
| 埃默里大学 | 88.24% |
| 德州农工大学 | 87.68% |
| 康奈尔大学 | 87.50% |
| 伊利诺伊大学 | 86.87% |
| 华盛顿圣路易斯大学 | 86.00% |
| 佐治亚理工学院 | 85.51% |
| 匹兹堡大学 | 85.29% |
| 新罕布什尔大学 | 84.75% |
| 维拉诺瓦大学 | 84.44% |
| 卡耐基梅隆大学 | 84.21% |
| 迈阿密大学 | 83.78% |
| 北卡教堂山 | 83.33% |
| 圣母大学 | 83.15% |
| 佐治亚大学 | 82.76% |
| 波士顿学院 | 82.42% |
| 普渡大学 | 81.33% |
| 普罗维登斯学院 | 80.49% |
| 南卫理公会大学 | 80.43% |
| 福特汉姆大学 | 80.30% |
| 弗吉尼亚大学 | 80.20% |
| 密歇根大学(Ross) | 79.78% |
| 埃隆大学 | 79.66% |
| 利普斯科姆勃大学 | 78.57% |
| 俄克拉荷马大学 | 78.49% |
| 南卡罗来纳大学 | 78.33% |
| 东北大学 | 78.21% |
| 博林格林州立大学 | 77.78% |
| 德州奥斯汀 | 77.60% |
| 圣托马斯大学 | 77.59% |
| 华盛顿大学 | 76.62% |
| 马萨诸塞大学 | 76.53% |
| 密歇根州立大学 | 75.65% |
| 宾州州立大学 | 75.35% |
| 圣塔克拉拉大学 | 75.00% |
| 迪尤肯大学 | 74.55% |
| 理海大学 | 74.42% |
| 宾夕法尼亚大学 | 74.42% |
| 德克萨斯理工大学 | 74.32% |
| 迈阿密牛津 | 74.17% |
| 西东大学 | 73.91% |
| 俄亥俄州立大学 | 73.49% |
| 德州达拉斯 | 73.33% |
| 美利坚大学 | 73.08% |
| 纽约大学 | 72.92% |
| 杨百翰大学 | 72.90% |
| 罗格斯大学 | 72.60% |
| 圣路易斯大学 | 72.34% |
| 罗彻斯特理工 | 72.22% |
| 德雷尔大学 | 72.06% |
| 圣约翰大学 | 72.00% |
| 威斯康星大学 | 71.28% |
| 亚利桑那大学 | 71.19% |
| 密苏里大学 | 70.91% |
| 克里斯托夫纽波特大学 | 70.59% |
| 里士满大学 | 70.27% |
| 杜兰大学 | 70.00% |
| 乔治城大学 | 69.64% |
| 伊凡斯维尔大学 | 69.23% |
| 北伊利诺伊大学 | 68.63% |
| 罗格斯大学 | 68.35% |
| 肯塔基大学 | 68.33% |
| 巴布森学院 | 67.86% |
| 圣地亚哥大学 | 67.74% |
| 犹他大学 | 67.16% |
| 波士顿大学 | 66.67% |
| 伍斯特理工大学 | 66.67% |
| 雪城大学 | 66.04% |
| UC-Berkeley | 65.06% |
| 休斯顿大学 | 63.79% |
| 特拉华大学 | 63.64% |
| 伊萨卡学院 | 63.16% |
| 詹姆斯麦迪逊大学 | 61.33% |
| 阿克伦大学 | 60.42% |
| 伦斯勒理工 | 60.00% |
| 丹佛大学 | 58.82% |
| 南佛罗里达大学 | 57.89% |
| 田纳西大学 | 56.44% |
| 霍特商学院 | 56.25% |
| 北卡威尔明顿-Wilmington | 50.00% |
| 圣心大学 | 46.88% |
| 密歇根迪尔伯恩 | 46.15% |
| UC-Irvine | 35.29% |

© 2025. All Rights Reserved. 沪ICP备2023009024号-1