AMC10历年分数线
| AMC10 | Honor Roll of Distinction | Certificate of Distinction | AIME cutoff | |
| 2022 | AMC10 A卷 | 121.5 | 100.5 | 93 |
| AMC10 B卷 | 114 | 100.5 | 94.5 | |
| 2021(Fall) | AMC10 A卷 | 117 | 96 | 96 |
| AMC10 B卷 | 120 | 96 | 96 | |
| 2021(Spring) | AMC10 A卷 | 132 | 103.5 | 103.5 |
| AMC10 B卷 | 126 | 102 | 103.5 | |
| AMC10(2012-2020) | Honor Roll of Distinction | AIME cutoff | |
| 2020 | AMC10 A卷 | 124.5 | 103.5 |
| AMC10 B卷 | 120 | 102 | |
| 2019 | AMC10 A卷 | 123 | 96 |
| AMC10 B卷 | 121.5 | 102 | |
| 2018 | AMC10 A卷 | 127.5 | 100.5 |
| AMC10 B卷 | 123 | 97.5 | |
| 2017 | AMC10 A卷 | 127.5 | 112.5 |
| AMC10 B卷 | 136.5 | 120 | |
| 2016 | AMC10 A卷 | 120 | 110 |
| AMC10 B卷 | 124.5 | 110 | |
| 2015 | AMC10 A卷 | 115.5 | 106.5 |
| AMC10 B卷 | 132 | 120 | |
| 2014 | AMC10 A卷 | 132 | 120 |
| AMC10 B卷 | 132 | 120 | |
| 2013 | AMC10 A卷 | 117 | 108 |
| AMC10 B卷 | 129 | 120 | |
| 2012 | AMC10 A卷 | 121.5 | 115.5 |
| AMC10 B卷 | 133.5 | 120 | |
2023年AMC10晋级AIME分数线


