上周英国教育部不光公布了A level学校排名,还一起放出了5,000多所GCSE学校的排名。
| Top 100 schools by GCSE results, 2017 | ||||
| Rank | School | Type | Pupils achieving 5+ A*-C/ 9-4 (inc. English & maths) | Progress 8 measure |
| 1 | The Tiffin Girls' School, (Kingston upon Thames) | Sponsored academy C | 100% | 1.21 |
| 2 | Upton Court Grammar School, (Slough) | Sponsored academy C | 100% | 1.19 |
| 3 | Queen Elizabeth's School, Barnet, (Barnet) | Sponsored academy C | 100% | 1.16 |
| 4 | Nonsuch High School for Girls, (Sutton) | Sponsored academy C | 100% | 1.13 |
| 5 | Kendrick School, (Reading) | Sponsored academy C | 100% | 1.07 |
| 6 | King Edward VI Camp Hill School for Boys, (Birmingham) | Sponsored academy C | 100% | 1 |
| 7 | Wallington County Grammar School, (Wallington) | Sponsored academy C | 100% | 0.97 |
| 8 | St Olave's and St Saviour's Grammar School, (Orpington) | Voluntary aided school | 100% | 0.94 |
| 9 | Loreto Grammar School, (Altrincham) | Sponsored academy C | 100% | 0.94 |
| 10 | Wilson's School, (Wallington) | Sponsored academy C | 100% | 0.92 |
| 11 | Altrincham Grammar School for Girls, (Altrincham) | Sponsored academy C | 100% | 0.91 |
| 12 | Colchester County High School for Girls, (Colchester) | Sponsored academy C | 100% | 0.9 |
| 13 | High School for Girls, (Gloucester) | Sponsored academy C | 100% | 0.9 |
| 14 | Tunbridge Wells Girls' Grammar School, (Tunbridge Wells) | Free school - mainstreamD | 100% | 0.89 |
| 15 | Tonbridge Grammar School, (Tonbridge) | Sponsored academy C | 100% | 0.89 |
| 16 | The Rochester Grammar School, (Rochester) | Sponsored academy C | 100% | 0.88 |
| 17 | Ilford County High School, (Ilford) | Community school | 100% | 0.87 |
| 18 | St Michael's Catholic Grammar School, (London) | Voluntary aided school | 100% | 0.84 |
| 19 | Ripon Grammar School, (Ripon) | Community school | 100% | 0.81 |
| 20 | Dr Challoner's High School, (Amersham) | Sponsored academy C | 100% | 0.8 |
| 21 | Townley Grammar School, (Bexleyheath) | Sponsored academy C | 100% | 0.77 |
| 22 | Beaconsfield High School, (Beaconsfield) | Sponsored academy C | 100% | 0.76 |
| 23 | Chelmsford County High School for Girls, (Chelmsford) | Sponsored academy C | 100% | 0.76 |
| 24 | Newport Girls' High School Academy Trust, (Newport) | Sponsored academy C | 100% | 0.76 |
| 25 | Lancaster Girls' Grammar School, (Lancaster) | Sponsored academy C | 100% | 0.74 |
| 26 | The Blue Coat School, (Liverpool) | Sponsored academy C | 100% | 0.73 |
| 27 | Wolverhampton Girls' High School, (Wolverhampton) | Sponsored academy C | 100% | 0.7 |
| 28 | St Bernard's Catholic Grammar School, (Slough) | Voluntary aided school | 100% | 0.68 |
| 29 | Southend High School for Girls, (Southend-on-Sea) | Sponsored academy C | 100% | 0.66 |
| 30 | Sir Thomas Rich's School, (Gloucester) | Sponsored academy C | 100% | 0.66 |
| 31 | Sir Henry Floyd Grammar School, (Aylesbury) | Sponsored academy C | 100% | 0.65 |
| 32 | King Edward VI Handsworth School, (Birmingham) | Sponsored academy C | 100% | 0.64 |
| 33 | Sale Grammar School, (Sale) | Sponsored academy C | 100% | 0.64 |
| 34 | Langley Grammar School, (Langley) | Sponsored academy C | 100% | 0.64 |
| 35 | The Latymer School, (London) | Voluntary aided school | 100% | 0.63 |
| 36 | Maidstone Grammar School for Girls, (Maidstone) | Free school - mainstreamD | 100% | 0.58 |
| 37 | Bournemouth School for Girls, (Bournemouth) | Sponsored academy C | 100% | 0.57 |
| 38 | Ermysted's Grammar School, (Skipton) | Voluntary aided school | 100% | 0.53 |
| 39 | Queen Mary's High School, (Walsall) | Sponsored academy C | 100% | 0.52 |
| 40 | Heckmondwike Grammar School, (Heckmondwike) | Sponsored academy C | 100% | 0.42 |
| 41 | The King's School, Grantham, (Grantham) | Sponsored academy C | 100% | 0.41 |
| 42 | Clitheroe Royal Grammar School, (Clitheroe) | Sponsored academy C | 100% | 0.4 |
| 43 | Torquay Boys' Grammar School, (Torquay) | Sponsored academy C | 100% | 0.38 |
| 44 | Burnham Grammar School, (Slough) | Sponsored academy C | 100% | 0.36 |
| 45 | Lawrence Sheriff School, (Rugby) | Sponsored academy C | 100% | 0.34 |
| 46 | Adams' Grammar School, (Newport) | Sponsored academy C | 100% | 0.17 |
| 47 | The Henrietta Barnett School, (London) | Sponsored academy C | 99% | 1.08 |
| 48 | Woodford County High School, (Woodford Green) | Community school | 99% | 0.99 |
| 49 | Skipton Girls' High School, (Skipton) | Sponsored academy C | 99% | 0.91 |
| 50 | King Edward VI Grammar School, Chelmsford, (Chelmsford) | Sponsored academy C | 99% | 0.9 |
| 51 | Sir William Borlase's Grammar School, (Marlow) | Sponsored academy C | 99% | 0.89 |
| 52 | Dr Challoner's Grammar School, (Amersham) | Sponsored academy C | 99% | 0.84 |
| 53 | Aylesbury High School, (Aylesbury) | Sponsored academy C | 99% | 0.83 |
| 54 | Newstead Wood School, (Orpington) | Sponsored academy C | 99% | 0.78 |
| 55 | Tiffin School, (Kingston upon Thames) | Sponsored academy C | 99% | 0.78 |
| 56 | Dartford Grammar School, (Dartford) | Sponsored academy C | 99% | 0.78 |
| 57 | King Edward VI Camp Hill School for Girls, (Birmingham) | Sponsored academy C | 99% | 0.75 |
| 58 | Wycombe High School, (High Wycombe) | Sponsored academy C | 99% | 0.75 |
| 59 | Westcliff High School for Boys Academy, (Westcliff-on-Sea) | Sponsored academy C | 99% | 0.75 |
| 60 | Altrincham Grammar School for Boys, (Altrincham) | Sponsored academy C | 99% | 0.74 |
| 61 | Herschel Grammar School, (Slough) | Sponsored academy C | 99% | 0.74 |
| 62 | Stratford Girls' Grammar School, (Stratford-upon-Avon) | Sponsored academy C | 99% | 0.74 |
| 63 | Westcliff High School for Girls, (Westcliff-on-Sea) | Sponsored academy C | 99% | 0.73 |
| 64 | Invicta Grammar School, (Maidstone) | Sponsored academy C | 99% | 0.73 |
| 65 | Queen Mary's Grammar School, (Walsall) | Sponsored academy C | 99% | 0.69 |
| 66 | Aylesbury Grammar School, (Aylesbury) | Sponsored academy C | 99% | 0.69 |
| 67 | Chesham Grammar School, (Chesham) | Sponsored academy C | 99% | 0.66 |
| 68 | ReadingSchool, (Reading) | Sponsored academy C | 99% | 0.66 |
| 69 | Devonport High School for Girls, (Plymouth) | Sponsored academy C | 99% | 0.66 |
| 70 | Dartford Grammar School for Girls, (Dartford) | Free school - mainstreamD | 99% | 0.66 |
| 71 | Sutton Coldfield Grammar School for Girls, (Sutton Coldfield) | Sponsored academy C | 99% | 0.61 |
| 72 | Caistor Grammar School, (Market Rasen) | Sponsored academy C | 99% | 0.61 |
| 73 | South Wilts Grammar School for Girls, (Salisbury) | Sponsored academy C | 99% | 0.55 |
| 74 | Sutton Grammar School, (Sutton) | Sponsored academy C | 99% | 0.52 |
| 75 | Weald of Kent Grammar School, (Tonbridge) | Sponsored academy C | 99% | 0.52 |
| 76 | Rugby High School, (Rugby) | Sponsored academy C | 99% | 0.5 |
| 77 | Wirral Grammar School for Girls, (Wirral) | Sponsored academy C | 99% | 0.48 |
| 78 | King Edward VI Five Ways School, (Birmingham) | Sponsored academy C | 99% | 0.45 |
| 79 | Wilmington Grammar School for Girls, (Dartford) | Sponsored academy C | 99% | 0.45 |
| 80 | Handsworth Grammar School, (Birmingham) | Voluntary aided school | 99% | 0.44 |
| 81 | Royal Latin School, (Buckingham) | Sponsored academy C | 99% | 0.43 |
| 82 | Saint Ambrose College | Sponsored academy C | 99% | 0.41 |
| 83 | Torquay Girls Grammar School | Sponsored academy C | 99% | 0.41 |
| 84 | Marling School | Sponsored academy C | 99% | 0.41 |
| 85 | Bacup and Rawtenstall Grammar School | Sponsored academy C | 99% | 0.35 |
| 86 | Bexley Grammar School | Sponsored academy C | 99% | 0.34 |
| 87 | Alcester Grammar School | Sponsored academy C | 99% | 0.31 |
| 88 | Chislehurst and Sidcup Grammar School | Sponsored academy C | 99% | 0.28 |
| 89 | Southend High School for Boys | Sponsored academy C | 99% | 0.25 |
| 90 | Rainham Mark Grammar School | Sponsored academy C | 99% | 0.24 |
| 91 | Mayfield Grammar School, Gravesend | Sponsored academy C | 99% | 0.23 |
| 92 | The Crossley Heath School | Sponsored academy C | 99% | 0.2 |
| 93 | The North Halifax Grammar School | Sponsored academy C | 99% | -0.09 |
| 94 | Colchester Royal Grammar School | Sponsored academy C | 99% | -0.31 |
| 95 | Wallington High School for Girls | Sponsored academy C | 98% | 1.04 |
| 96 | Stroud High School | Sponsored academy C | 98% | 0.92 |
| 97 | Sir Joseph Williamson's Mathematical School | Sponsored academy C | 98% | 0.86 |
| 98 | Highworth Grammar School | Sponsored academy C | 98% | 0.74 |
| 99 | Pate's Grammar School | Sponsored academy C | 98% | 0.72 |
| 100 | Kesteven and Grantham Girls' School | Sponsored academy C | 98% | 0.65 |
榜单中包括成绩5 A*-C/9-4的学生比例和学校的Progress 8得分。
The Tiffin Girls‘ School, (Kingston upon Thames)表现最好,Upton Court Grammar School, (Slough)以微弱差距紧随其后。
更多英国留学详情,请咨询立思辰留学360英国顾问。

© 2025. All Rights Reserved. 沪ICP备2023009024号-1